Od května 2003 zajišťuje naše firma prodej technických plynů a propan-butanu firmy
SIAD TP. Podrobnosti o podmínkách dodávek, dopravy a cenách získáte na našem telefonním čísle nebo odpovíme na Váš e-mailový dotaz.
| Sortiment | Dodáno v lahvi | |
| směs propan - butan | 2 kg | |
| směs propan - butan | 10 kg | |
| směs propan - butan | 33 kg |
| Číslo produktu | Název | Obsah lahve v litrech | Množství plynu/kg,m3 |
| 10001000 | Acetylen tech. (20/4kg) | 20 | 4,0 |
| 10001500 | Acetylen tech. (40/8kg) | 40 | 8,0 |
| 10001600 | Acetylen tech. (50/10kg) | 50 | 10,0 |
| 23201020 | Argon 4.6 tech. (20/200) | 20 | 4,4 |
| 23201620 | Argon 4.6 tech. (50/200) | 50 | 10,8 |
| 73021020 | Biomix 20 (20/200) | 20 | 4,0 |
| 73021620 | Biomix 20 (50/200) | 50 | 10,0 |
| 19151000 | CO2 2.5 potr. (20/15kg) | 20 | 15,0 |
| 19151200 | CO2 2.5 potr. (27/20kg) | 27 | 20,0 |
| 19151500 | CO2 2.5 potr. (40/30kg) | 40 | 30,0 |
| 19151600 | CO2 2.5 potr. (50/37,5kg) | 50 | 37,5 |
| 19001000 | CO2 2.5 tech. (20/15kg) | 20 | 15,0 |
| 19001200 | CO2 2.5 tech. (27/20kg) | 27 | 20,0 |
| 19001500 | CO2 2.5 tech. (40/30kg) | 40 | 30,0 |
| 19001600 | CO2 2.5 tech. (50/37,5kg) | 50 | 37,5 |
| 27001020 | Dusík 4.0 tech. (20/200) | 20 | 4,0 |
| 27001620 | Dusík 4.0 tech. (50/200) | 50 | 10,0 |
| 27041020 | Dusík 4.7 tech. (20/200) | 20 | 4,0 |
| 27041620 | Dusík 4.7 tech. (50/200) | 50 | 10,0 |
| 27201020 | Dusík 5.0 tech. (20/200) | 20 | 4,0 |
| 27201620 | Dusík 5.0 tech. (50/200) | 50 | 10,0 |
| 74861020 | Helistar He-30 (20/200) | 20 | 4,0 |
| 74861620 | Helistar He-30 (50/200) | 50 | 10,0 |
| 58001020 | Helium 4.8 (20/200) | 20 | 3,7 |
| 58001620 | Helium 4.8 (50/200) | 50 | 9,3 |
| 74711020 | Hydrostar H3 (20/200) | 20 | 4,0 |
| 74711620 | Hydrostar H3 (50/200) | 50 | 10,0 |
| 74821020 | Hydrostar H10N (20/200) | 20 | 4,0 |
| 74821620 | Hydrostar H10N (50/200) | 50 | 10,0 |
| 86001020 | Kyslík 2.7 tech. (20/200) | 20 | 4,2 |
| 86001620 | Kyslík 2.7 tech. (50/200) | 50 | 10,5 |
| 23421620 | Stargon C-13 (50/200) | 50 | 11,7 |
| 23411020 | Stargon C-18 (20/200) | 20 | 4,8 |
| 23411620 | Stargon C-18 (50/200) | 50 | 11,7 |
| 23631020 | Stargon C-8 (20/200) | 20 | 4,8 |
| 23631620 | Stargon C-8 (50/200) | 50 | 11,7 |
| 69001020 | Vodík 2.8 tech. (20/200) | 20 | 3,6 |
| 69001620 | Vodík 2.8 tech. (50/200) | 50 | 9,1 |
| 24001020 | Vzduch tech. (20/200) | 20 | 4,1 |
| 24001620 | Vzduch tech. (50/200) | 50 | 10,2 |
